(資料圖片)
8月18日,生意社滌綸FDY基準價為8406.00元/噸,與本月初持平。
滌綸FDY年度統(tǒng)計(2022-08-18 -- 2023-08-18, 元/噸)當日價 | 8406.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 7730.00 |
最大值 | 8855.00 |
中位值 | 8292.5 |
頂位差 | -449 |
底位差 | 676 |
平均值 | 8291.34 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價。