(資料圖片僅供參考)
易方達中證軟件服務(wù)ETF(562930)6月19日盤中漲2.13%,最新單位凈值為1.1020。
該基金最近一周漲6.14%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少2.69億份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2023年5月22日,基金經(jīng)理為伍臣東,截止2023年5月29日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為2.96億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年5月29日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 7.31 | 408.19 | 1.38 |
金山辦公 | 688111 | 0.73 | 301.70 | 1.02 |
恒生電子 | 600570 | 5.98 | 253.19 | 0.85 |
廣聯(lián)達 | 002410 | 5.24 | 181.51 | 0.61 |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 8.10 | 156.01 | 0.53 |
三六零 | 601360 | 11.24 | 150.17 | 0.51 |
同花順 | 300033 | 0.85 | 131.28 | 0.44 |
寶信軟件 | 600845 | 2.32 | 120.64 | 0.41 |
深信服 | 300454 | 0.99 | 119.67 | 0.40 |
中科創(chuàng)達 | 300496 | 1.26 | 116.27 | 0.39 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)